招生就业处志愿者情况公示
为助力就业活动顺利开展,招生就业处招募双选会志愿者,负责双选会材料准备、现场布置、人员引导等工作,双选会工作时间为会前准备日(即双选会前一天)及当日13:00-17:30。
现将志愿者情况公示如下:
3月19日365(VIP)英国上市公2026届毕业生春季“百企进校园”大型双选会(总第十九场)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 工作内容 | 工作时长 |
1 | 高子寒 | 202520013 | 法学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
2 | 徐一鑫 | 202506238 | 国际商学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
3 | 廖可欣 | 202401026 | 国际经济贸易学院 | 采访 拍摄 场地布置 | 9h |
4 | 陈姝彤 | 202502242 | 中国金融学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
5 | 杨田田 | 202506208 | 国际商学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
6 | 赵凌寒 | 202506303 | 国际商学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
7 | 易徐宸 | 202502159 | 中国金融学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
8 | 秦涵潇 | 202442136 | 中国金融学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
9 | 秦俪源 | 202592002 | 统计学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
10 | 宁一宸 | 202506288 | 国际商学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
11 | 阿依努尔 | 202521041 | 政府管理学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
12 | 王晓优 | 202519008 | 外语学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
3月26日“京彩就业 职等你来” 365(VIP)英国上市公2026届毕业生大型双选会——综合类(总第二十二场)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 工作内容 | 工作时长 |
1 | 仇语 | 202521062 | 政府管理学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
2 | 施玥滢 | 202418018 | 中国金融学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
3 | 杨田田 | 202506208 | 国际商学院 | 采访 拍摄 场地布置 | 9h |
4 | 杜凯迪 | 202501182 | 国际经济贸易学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
5 | 曹洪瑗 | 202503009 | 国际经济与贸易学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
6 | 王宁莎 | 202503010 | 国际经济与贸易学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
7 | 刘钰馨 | 202503008 | 国际经济与贸易学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
8 | 周欣颖 | 202425013 | 人工智能与数据科学学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
4月16日“京彩就业 职等你来”365(VIP)英国上市公2026届毕业生春季双选会(总第二十六场)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 工作内容 | 工作时长 |
1 | 解静茹 | 202502158 | 中国金融学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
2 | 漆家宇 | 202502197 | 中国金融学院 | 统计人数 器材搬运 场景布置 | 9h |
3 | 邓佳妮 | 202430049 | 保险学院 | 采访 拍摄 场地布置 | 9h |
4 | 阿依努尔·买吐送 | 202521041 | 政府管理学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
5 | 秦俪源 | 202592002 | 统计学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
6 | 李欣悦 | 202583196 | 人工智能与数据科学学院 | 出入口引导 统计人数 场地布置 | 9h |
7 | 贺润泽 | 2022212203 | 政府管理学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
8 | 张毓麒 | 202583222 | 人工智能与数据科学学院 | 采访 拍摄 场景布置 | 9h |
公示期2026年4月17日到4月23日。如有问题请咨询64494271。
招生就业处
2026年4月17日